

詳細介紹
簡介:
這款CVD系統是由3路供氣系統+1200度單溫區管式爐+真空系統組成
技術參數:
| 設備型號 | MFLCVD406-12 | |
| 性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ |
| 工作溫度 | ≤1100℃ | |
| 控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
| 恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | |
| 升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
| 降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
| 爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | |
| 構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
| 爐體 | 陶瓷纖維 | |
| 傳感器 | 1200度K型熱電偶 | |
| 加熱元件 | HDR優質電阻合金絲 | |
| 冷卻風葉 | 軸流風扇 | |
| 爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | |
| 控制器 | 控制方式 | PID控制 |
| 設定表示 | 數字設定/數字顯示 | |
| 超溫保護 | 控制器一體型 | |
| 超溫設定 | 數字設定 | |
| 運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | |
| 附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | |
| 定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | |
| 真空系統 | 真空度 | 1.選配機械泵可達真空 10的-2次pa 2.選配我司高真空系統(機械泵+分子泵組合),可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態) |
| 隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
| 爐管 | 石英管 | |
| 真空法欄 | 不銹鋼真空法蘭 | |
| 壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
| 供氣系統 | 質子流質計 | 量程和氣體:5-500SCCM、1-10SLM (你可以任意選擇以上量程和所通氣體的類型) 流量控制精度 ±1.0%F.S |
| 路數 | 1 、2、3、4、5、6、7、8 路(可任意選擇幾路) | |
| 接頭類型 | 雙卡套不銹鋼接頭 | |
| 壓力真空表表 | -0.1~0.15MPa 0.01MPa/格 | |
| 安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ |
| 使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | |
| 規格 | 爐體結構 | 臥式 |
| 爐管尺寸 | Φ60mm | |
| 電源電壓 | 220V50HZ | |
| 輸入功率 | 4KW | |
| 出廠清單 | 管式爐 | 一臺 |
| 供氣系統 | 一套 | |
| 高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
| 爐勾 | 一把 | |
| 氣管 | 一根 | |
| 設備說明書 | 一份 | |
| 儀表說明書 | 一份 | |
| 保修卡 | 一份 | |
| 選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 |
| 觸摸屏儀表485轉換接口 | 50段編程,可實現與計算機連接。通過專用的計算機控制系統來完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站公眾號